|
|
Тестовые - Бесплатные звонки IP-Телефонии
Страница 1 из 2.
Критериям соответствуют операторов: 21 из 51 Время поиска: 0.009 сек. Найденные операторы предоставляют услуги или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по рейтинг.
| [C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
| TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
| [ru] GlobalVoIP.ru → | | Роуминг: Весь мир | да | да | | | да | | Cisco |
5878 | | [ru] Globaltelecom → | | Роуминг: По всему миру | да | да | | | да | | Cisco |
4724 | | [ru] TELEFONU.NET → | | Роуминг: Весь мир | да | да | да | | да | | IXC |
756 | | [ru] SUNTELECOM → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Сisco systems |
460 | | [ua] ENTER-SERVICE → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | | | | CISCO |
379 | | [ru] OSS → | | Роуминг: Глобальный → | да | | да | | да | | VEA, Cisco |
359 | | [ua] Voyage Phone Service → | | | да | да | да | да | да | | Dialogic DM3, Cisco Systems |
338 | | [ru] ASTELNET LTD → | | Роуминг: Весь Мир. | да | да | да | да | | | Cisco, Vocaltec. |
275 | | [ua] IPtel_kiev_ua → | | | да | да | | | да | | Cisco, Quintum |
268 | | [ru] Elvis-Telecom → | | Роуминг: Москва,Санкт-Петербург | | | | | | | Cisco Systems Clarent |
265 | | [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
255 | | [ru] DeltaThree → | | Роуминг: Глобальный | да | да | да | да | | | Cisco Systems |
246 | | [ru] IP Тelefoniya.RU → | | | да | | | | | | Cisco Systems |
235 | | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
187 | | [ru] Arcon → | | Роуминг: Москва, Нью-Йорк, Белгород, Запорожье, Пермь, Пенза. | | | | | | | Cisco Systems |
183 | | [ru] AstraSIP Ltd. → | | Роуминг: AstraSIP там, где Internet - всемирная голосовая связь. | да | да | | | | | PortaOne |
175 | | [ru] Losinka-Net → | | | да | да | | | да | | Asterisk |
172 | | [cy] IPCalls → | | | да | да | | | | | Cisco |
125 | | [ru] AMSD → | | | да | да | | | | | AMSD |
121 | | [de] IPCallPro → | | | да | да | | | | | Cisco |
119 |
|
|
|