|
|
Тестовые - Бесплатные звонки IP-Телефонии
Страница 1 из 2.
Критериям соответствуют операторов: 22 из 60 Время поиска: 0.007 сек. Найденные операторы предоставляют услуги или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по рейтинг.
| [C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
| TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
| [ru] GlobalVoIP.ru → | | Роуминг: Весь мир | да | да | | | да | | Cisco |
728 | | [ru] TELEFONU.NET → | | Роуминг: Весь мир | да | да | да | | да | | IXC |
518 | | [ru] globtelecom.ru → | | Роуминг: По всему миру | да | да | да | да | да | | Cisco |
410 | | [ru] OSS → | | Роуминг: Глобальный → | да | | да | | да | | VEA, Cisco |
332 | | [ua] IPtel_kiev_ua → | | | да | да | | | да | | Cisco, Quintum |
323 | | [ru] SUNTELECOM → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Сisco systems |
234 | | [ua] Voyage Phone Service → | | | да | да | да | да | да | | Dialogic DM3, Cisco Systems |
229 | | [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
200 | | [ru] SIPNET ru → | | | да | да | да | да | да | | CGP |
197 | | [ua] ENTER-SERVICE → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | | | | CISCO |
184 | | [ru] ASTELNET LTD → | | Роуминг: Весь Мир. | да | да | да | да | | | Cisco, Vocaltec. |
162 | | [ru] Elvis-Telecom → | | Роуминг: Москва,Санкт-Петербург | | | | | | | Cisco Systems Clarent |
159 | | [ru] IP Тelefoniya.RU → | | | да | | | | | | Cisco Systems |
146 | | [ru] DeltaThree → | | Роуминг: Глобальный | да | да | да | да | | | Cisco Systems |
128 | | [cy] IPCalls → | | | да | да | | | | | Cisco |
127 | | [ru] AstraSIP Ltd. → | | Роуминг: AstraSIP там, где Internet - всемирная голосовая связь. | да | да | | | | | PortaOne |
121 | | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
121 | | [ru] Losinka-Net → | | | да | да | | | да | | Asterisk |
84 | | [ru] Arcon → | | Роуминг: Москва, Нью-Йорк, Белгород, Запорожье, Пермь, Пенза. | | | | | | | Cisco Systems |
83 | | [de] IPCallPro → | | | да | да | | | | | Cisco |
74 |
|
|
|